Valuta:
Lingua:
SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI CON SPIA
APPLICAZIONI - MONTAGGIO
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er | 1991/03-1993/08 | E36 | 316i | 1596 ccm, 73 KW, 100 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1993/09-1998/05 | E36 | 316i | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1990/09-1993/08 | E36 | 318i | 1796 ccm, 83 KW, 113 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1993/09-1998/11 | E36 | 318i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1996/01-1998/05 | E36 | 318is | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1993/09-1995/12 | E36 | 318is | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1995/01-1998/02 | E36 | 318tds | 1665 ccm, 66 KW, 90 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1991/01-1998/02 | E36 | 320i | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1995/05-1998/11 | E36 | 323i | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1990/09-1995/12 | E36 | 325i | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1991/09-1998/02 | E36 | 325td | 2497 ccm, 85 KW, 115 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1993/05-1998/02 | E36 | 325tds | 2497 ccm, 105 KW, 143 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1995/01-1998/04 | E36 | 328i | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1998/12-2002/02 | E46 | 316i | 1895 ccm, 77 KW, 105 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 2000/04-2005/02 | E46 | 316i | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 2002/02-2005/02 | E46 | 316i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 2002/06-2005/02 | E46 | 316i | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 2003/03-2005/02 | E46 | 318d | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 2001/09-2003/03 | E46 | 318d | 1951 ccm, 85 KW, 116 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | Einbauposition Vorderachse |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er | 2001/09-2005/02 | E46 | 318i | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1997/12-2001/09 | E46 | 318i | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1998/04-2001/09 | E46 | 320d | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 2001/09-2005/05 | E46 | 320d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 1998/02-2001/08 | E46 | 320d | 1951 ccm, 95 KW, 129 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er | 2000/09-2005/02 | E46 | 320i | 2171 ccm, 120 KW, 163 PS | Einbauposition Vorderachse |
| BMW | 3er |
Dettagli del prodotto
0P331A - 21643
Riferimenti Specifici16 altri prodotti della stessa categoria: |